Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 143 10,2 8,4 12,0 9,8 151 6,9 5,8 8,1 6,2
2001 136 10,0 8,2 11,8 10,7 125 5,5 4,5 6,5 6,5
2002 174 12,1 10,2 14,0 11,2 163 7,1 6,0 8,2 7,0
2003 176 11,7 9,9 13,5 12,3 200 8,4 7,2 9,6 7,8
2004 208 13,2 11,4 15,1 13,4 191 7,9 6,8 9,1 9,0
2005 241 15,2 13,2 17,2 13,0 259 10,5 9,2 11,8 8,6
2006 167 10,6 8,9 12,3 13,3 193 7,5 6,4 8,5 9,0
2007 229 12,3 10,7 14,0 12,9 237 7,9 6,9 9,0 8,9
2008 316 16,9 15,0 18,9 15,6 369 12,1 10,9 13,4 10,6
2009 336 17,5 15,5 19,5 17,8 375 11,9 10,6 13,1 12,7
2010 357 18,9 16,8 21,0 19,5 456 14,1 12,8 15,5 13,9
2011 436 22,2 20,1 24,4 21,3 517 15,7 14,3 17,1 14,6
2012 456 22,9 20,7 25,1 24,1 490 14,0 12,8 15,3 16,0
2013 554 27,2 24,9 29,5 24,1 651 18,3 16,8 19,7 16,3
2014 471 22,3 20,3 24,4 25,9 599 16,5 15,1 17,9 18,6
2015 613 28,3 26,0 30,5 26,7 793 20,9 19,4 22,4 19,2
2016 662 29,6 27,3 31,9   792 20,1 18,7 21,6  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007